

一番コートのセンターベルト設置用の金具が破損しており
大変ご迷惑をおかけしております。
4月22日(火)に修繕工事を行う予定をしており、工事日から5日間ほど養生期間がかります。※天候により使用再開日が伸びる場合がございます、詳しい状況は管理事務所にお問い合わせください。
| 区分 | テニスコート | 照明設備 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 利用料金 | 単位 | 照明設備利用料金 | ||
| 平日 | 土曜日・日曜日・休日 | ||||
| 入場料を徴収しない場合 | 1面 2時間 | 800円 | 1,000円 | 1面 1時間 | 400円(1時間を超える30分までごと200円) |
| 入場料を徴収する場合 | 1面 2時間 | 2,400円 | 3,000円 | 1面 1時間 | 1,200円(1時間を超える30分までごと600円) |
1. 利用の途中で降雨等によりテニスコートを利用することができない場合におけるテニスコートの利用料の額は、利用時間が1時間以内のときは、半額とします。
2.照明設備の19時以前の利用に係る利用料金については、30分単位で徴収します。
※表示価格はすべて税込み価格となります。
| ↓区分・使用時間→ | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時まで | |
|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 全面 | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 |
| 半面 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
| 中会議室 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | |
| 和室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 本部席 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |
| 放送設備 | 2時間につき 800円 | |||
※表示価格はすべて税込み価格となります。
| 区分 | 単位 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| メイン グラウンド |
アマチュアスポーツの使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 4,000円 |
| 入場料を徴収する場合 | 2時間 | 20,000円 | ||
| その他の使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 20,000円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 2時間 | 40,000円 | ||
| サブ グラウンド |
アマチュアスポーツの使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 3,000円 |
| 入場料を徴収する場合 | 2時間 | 15,000円 | ||
| その他の使用 | 入場料を徴収しない場合 | 2時間 | 15,000円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 2時間 | 30,000円 | ||
| 付属 施設 |
本部室・審判控室・記録室(各10名) | 2時間 | 1,000円 | |
| 特別会議室(18名) | 9時から13時まで | 1,500円 | ||
| 13時から17時まで | 1,500円 | |||
| 大会議室 | 全室使用(60名) | 9時から13時まで | 3,000円 | |
| 13時から17時まで | 3,000円 | |||
| 3分の2使用(40名) | 9時から13時まで | 2,000円 | ||
| 13時から17時まで | 2,000円 | |||
| 3分の1使用(20名) | 9時から13時まで | 1,000円 | ||
| 13時から17時まで | 1,000円 | |||
| 和室(20名) | 9時から13時まで | 1,000円 | ||
| 13時から17時まで | 1,000円 | |||
| 浴室 | 1回 | 2,000円 | ||
| 放送設備 | 2時間 | 800円 | ||
| スコアボード | 2時間 | 3,000円 | ||
| 競技用器具 | サッカー | 一式 2時間 | 800円 | |
| ラグビー | 一式 2時間 | 800円 | ||
| アメリカンフットボール | 一式 2時間 | 800円 | ||
| ホッケー | 一式 2時間 | 800円 | ||
備考 スコアボードの操作については、利用者自らが行うものとします。
※表示価格はすべて税込み価格となります。